Advisor Rankings
Advisors ranked by AUM, revenue, or team size across all tracked moves.
Total AUM in Motion
$92.5B
40 advisors tracked
Total Revenue
$102.4M
Annual across all moves
Largest Single Move
$28.0B
Gray Polverini Group
| # | Advisor / Team | Transition | AUM | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|
Gray Polverini Group 2 advisorsconfirmed Ultra High Net Worth | Merrill LynchJP Morgan Advisors Wirehouse → Wirehouse | $28.0B | $10M | ||
Houston Private Wealth Group 0 advisorsconfirmed Private Wealth | Merrill LynchRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $10.5B | — | ||
Taylor Group 2 advisorsconfirmed High Net Worth Advisory | Morgan StanleyWells Fargo Advisors Wirehouse → Wirehouse | $6.0B | $19M | ||
4 | Stonegate Investment Group 13 advisorsconfirmed Wealth Management | UBS Wealth ManagementNewEdge Advisors (Pillar) Wirehouse → RIA | $6.0B | — | |
5 | Axiom Wealth Partners 26 advisorsconfirmed HNW | Merrill LynchRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $5.1B | — | |
6 | Rockefeller Spring 2026 Hires 4 advisorsconfirmed Private Wealth | Merrill Lynch / UBSRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $5.0B | $24M | |
7 | MS to Rockefeller Team 0 advisorsconfirmed | Morgan StanleyRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $3.6B | — | |
8 | Tiano Smyth Group 2 advisorsconfirmed | First Republic BankMerrill Lynch Wirehouse → Wirehouse | $3.5B | — | |
9 | Longleaf Capital Group 0 advisorsconfirmed HNW, institutional | Morgan Stanley + Merrill LynchArkadios Capital Breakaway / Launch | $2.0B | — | |
10 | Foley DeLuise & Associates 0 advisorsconfirmed HNW | Merrill LynchUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $2.0B | — | |
11 | GKB & Associates 5 advisorsconfirmed HNW | Merrill LynchUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $2.0B | — | |
12 | Lewis Wealth Partners 10 advisorsconfirmed HNW | Truist WealthRockefeller Capital Management Regional → RIA | $1.8B | — | |
13 | Snow Pine Private Wealth 7 advisorsconfirmed Ultra High Net Worth | UBS Wealth ManagementWells Fargo FiNet Wirehouse → Independent | $1.7B | $11.3M | |
14 | Bartoli Private Wealth Management Group 5 advisorsconfirmed Private Wealth Management | Morgan StanleyWells Fargo Advisors Wirehouse → Wirehouse | $1.5B | $9.1M | |
15 | Casey O'Connor Group 5 advisorsconfirmed Wealth Management | Merrill LynchLPL Financial (Linsco) Wirehouse → Independent | $1.4B | — | |
16 | The Hart Group 0 advisorsconfirmed Athletes & Entertainers | Merrill LynchUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $1.3B | — | |
17 | AGR Wealth Management 0 advisorsconfirmed HNW | Morgan StanleyWells Fargo Advisors Wirehouse → Wirehouse | $1.2B | — | |
18 | Coplin Wealth Partners 4 advisorsconfirmed Ultra-High-Net-Worth | Morgan StanleyRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $1.0B | $7.5M | |
19 | Young Advisory Group 1 advisorconfirmed High Net Worth | Merrill LynchUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $956M | $8.6M | |
20 | UBS Team 0 advisorsconfirmed | UBS Wealth ManagementRockefeller Capital Management Wirehouse → RIA | $938M | — | |
21 | Bucher Group 0 advisorsconfirmed | Merrill LynchUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $700M | — | |
22 | The Keating Group 0 advisorsconfirmed | UndisclosedUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $700M | — | |
23 | Apex Private Wealth Advisors 2 advisorsconfirmed Independent Wealth Management | Ameriprise FinancialLPL Financial Independent → Independent | $650M | — | |
24 | Brick by Brick Wealth Advisors 4 advisorsconfirmed Comprehensive Wealth Planning | Ameriprise FinancialIntegrated Partners (LPL) Wirehouse → RIA | $609M | — | |
25 | Rogers Wealth Group 0 advisorsconfirmed | Wells Fargo AdvisorsAmpersand Partners Wirehouse → RIA | $550M | — | |
26 | Rogers Team 0 advisorsconfirmed | Wells Fargo AdvisorsAmpersand Partners Wirehouse → RIA | $550M | — | |
27 | Pacific Crest Planning 0 advisorsconfirmed | RBC Capital MarketsAmeriprise Financial Regional → Independent | $525M | — | |
28 | Reno Tahoe Wealth Group 0 advisorsconfirmed | RBC Capital MarketsStratos Wealth Advisors Regional → RIA | $500M | — | |
29 | Yeomans Consulting Group 2 advisorsconfirmed Wealth Management | Osaic (SagePoint Financial)Merit Financial Advisors Independent → Independent | $434M | — | |
30 | Steadmont Advisors 0 advisorsconfirmed | Merrill LynchDynasty Financial Partners Breakaway / Launch | $420M | — | |
31 | The RoseWest Group 3 advisorsconfirmed Private Wealth | Morgan StanleyUBS Wealth Management Wirehouse → Wirehouse | $375M | $2.4M | |
32 | Seventy2 Capital Red Bank 5 advisorsconfirmed Wealth Management | Wells Fargo AdvisorsSeventy2 Capital (Wells FiNet) Wirehouse → Independent | $324M | — | |
33 | Ducker Rosenberg Champigny 3 advisorsconfirmed | Edward JonesKingsview Wealth Management Regional → RIA | $205M | — | |
34 | Maloney Davis Group 2 advisorsconfirmed | Wells Fargo AdvisorsLPL Financial Wirehouse → Independent | $175M | — | |
35 | Great Lakes Wealth Advisors 2 advisorsconfirmed | Commonwealth FinancialCetera Financial Group Independent → Independent | $147M | — | |
36 | Fair Oaks Wealth Management 1 advisorconfirmed Comprehensive Planning | Edward JonesAmeriprise Financial Regional → Independent | $140M | — | |
37 | Pinnacle Tax & Financial Services 1 advisorconfirmed Tax-integrated planning | Commonwealth FinancialAvantax (Cetera) Independent → Independent | $49M | — | |
38 | Harris Advisory Group 1 advisorconfirmed Independent Planning | Ameriprise FinancialWells Fargo Advisors Wirehouse → Wirehouse | $0M | $1.5M | |
39 | AGR Group 3 advisorsconfirmed Wealth Management | Morgan StanleyWells Fargo Advisors Wirehouse → Wirehouse | $0M | $9M | |
40 | ALFA Advisory 1 advisorconfirmed Entrepreneurs | Goldman SachsSanctuary Wealth Breakaway / Launch | $0M | — |
40 advisors — ranked by aum (highest)